! Keywords: Distribution / Network / Shipping / Transportation / Airlines / Geographic / RailRoad Industry ;
MAX     20 X11 + 15 X12 + 16 X13 + 5 X14 + 4 X15 + 7 X16
     + 17 X21 + 15 X22 + 33 X23 + 12 X24 + 8 X25 + 6 X26
     + 9 X31 + 12 X32 + 18 X33 + 16 X34 + 30 X35 + 13 X36
     + 12 X41 + 8 X42 + 11 X43 + 27 X44 + 19 X45 + 14 X46
     + 7 X52 + 10 X53 + 21 X54 + 10 X55 + 32 X56 + 6 X64
     + 11 X65 + 13 X66
SUBJECT TO
	 2)	X11 + X21 + X31 + X41 =    1
	 3)	X12 + X22 + X32 + X42 + X52 =    1
	 4)	X13 + X23 + X33 + X43 + X53 =    1
	 5)	X14 + X24 + X34 + X44 + X54 + X64 =    1
	 6)	X15 + X25 + X35 + X45 + X55 + X65 =    1
	 7)	X16 + X26 + X36 + X46 + X56 + X66 =    1
	 8)	X11 + X12 + X13 + X14 + X15 + X16 =    1
	 9)	X21 + X22 + X23 + X24 + X25 + X26 =    1
	10)	X31 + X32 + X33 + X34 + X35 + X36 =    1
	11)	X41 + X42 + X43 + X44 + X45 + X46 =    1
	12)	X52 + X53 + X54 + X55 + X56 =    1
	13)	X64 + X65 + X66 =    1
END