! Keyword: Advanced Math / Ordinal Regression / Regression / Statistics;
MAX   U1 - U2
SUBJECT TO
 2)  4 V1 +  V2 + 3 V3 -  V4 - 2 V5 - 2 V6 - 2 V7 -  V8 =    0
 3)- 0.6 U1 + 0.6 U2 + 1.2 V1 + 0.1 V2 + 1.4 V3 + 0.2 V4 - 1.2 V5
   - 0.3 V6 - 0.9 V7 - 1.1 V8 =    0
 4)  0.5 U1 - 0.5 U2 + 2.5 V1 +  V2 + 2 V3 - 0.5 V4 - 1.5 V5
   - 1.5 V6 -  V7 - 0.5 V8 =    0
 5)  3 U1 - 3 U2 - 5 V1 -  V2 - 4 V3 +  V4 + 3 V5 + 2 V6 + 3 V7
   + 2 V8 =   0
 6)   V1 <= 1
 7)   V2 <= 1
 8)   V3 <= 1
 9)   V4 <= 1
10)   V5 <= 1
11)   V6 <= 1
12)   V7 <= 1
13)   V8 <= 1
END